用户 变化 说明 变化前 变化后 主题 时间
+35 每日签到 288,184 288,219 每日签到 2020-03-04 14:13:34
+20 第一个签到 288,164 288,184 第一个签到 2020-03-04 14:13:33
+30 每日签到 288,134 288,164 每日签到 2020-03-03 23:15:46
+55 每日签到 288,079 288,134 每日签到 2020-03-02 21:27:38
+20 第一个签到 288,059 288,079 第一个签到 2020-03-02 21:27:38
+38 每日签到 288,021 288,059 每日签到 2020-03-01 13:14:59
+20 第一个签到 288,001 288,021 第一个签到 2020-03-01 13:14:58
+31 每日签到 287,970 288,001 每日签到 2020-02-29 20:45:17
+48 补签 287,922 287,970 补签[2020-02-24]的忘签到记录。 2020-02-28 12:44:50
+3 补签 287,919 287,922 补签[2020-02-25]的忘签到记录。 2020-02-28 12:44:44
+6 补签 287,913 287,919 补签[2020-02-27]的忘签到记录。 2020-02-28 12:44:39
+3 每日签到 287,910 287,913 每日签到 2020-02-28 12:44:34
+3 每日签到 287,907 287,910 每日签到 2020-02-26 21:09:15
+45 每日签到 287,862 287,907 每日签到 2020-02-23 21:23:14
+49 每日签到 287,813 287,862 每日签到 2020-02-22 15:46:54
+38 每日签到 287,775 287,813 每日签到 2020-02-21 13:02:50
+20 第一个签到 287,755 287,775 第一个签到 2020-02-21 13:02:50
+69 补签 287,686 287,755 补签[2020-02-15]的忘签到记录。 2020-02-20 21:10:10
+18 补签 287,668 287,686 补签[2020-02-19]的忘签到记录。 2020-02-20 21:09:57
+4 每日签到 287,664 287,668 每日签到 2020-02-20 20:53:31
积分排行榜
38.8万 积分
No. 1
18.58万 积分
No. 2
10.61万 积分
No. 3
10.01万 积分
No. 4
2.61万 积分
No. 5
2.02万 积分
No. 6
1.82万 积分
No. 7
1.69万 积分
No. 8
1.54万 积分
No. 9
1.17万 积分
No. 10
9695 积分
No. 11
2517 积分
No. 12
2072 积分
No. 13
1277 积分
No. 14
1251 积分
No. 15
1196 积分
No. 16
No. 17
1147 积分
No. 18
1146 积分
No. 19
1135 积分
No. 20